日本加野MODEL 3905大流量塵埃粒子計數器
更新時間:2023-07-01
日本加野MODEL 3905大流量塵埃粒子計數器介紹:,同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)。大流量采樣速率:28.3L/min ,-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏。內置打印機,直接輸出測試報告 。
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
日本加野MODEL 3905大流量塵埃粒子計數器
- 日本加野MODEL 3905大流量塵埃粒子計數器 同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 大流量采樣速率:28.3L/min
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
-計數報告滿足多種外標準
-版可連接4種環境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
-內置打印機,直接輸出測試報告
技術參數:
技術參數 | 3905版 | 3905中國版 |
名 稱 | 28.3L大流量塵埃粒子計數器 | |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) | |
光 源 | 激光二極管 | |
計數效率 | 參閱JIS B9921 | |
零 計 數 | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計數 | 1個以下/5min(JIS B9921標準) | |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) | |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 | |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm | |
計數報警 | 在1~9,999,999計數范圍內 | |
測試方式 | 單次/重復/連續/計算 模式 | |
布局圖功能 | 具備 | |
21 CFR Part11 | 具備 | 無 |
計數報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、16292-2010 中國新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中國新版GMP、16292-2010 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | Ethernet | |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳感器(0-100Pa) | 無 |
數據存儲 | 10,000個數據、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | |
電 源 | AC100~240V、50~60Hz | |
電池工作時間 | 連續測試時間約為4小時 | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) | |
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | |
工作環境 | 環境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH | |
質保期 | 兩年(整機),三年(激光光源) | |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、零計數過濾器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器 | |
選 件 | 風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱 |
- MODEL3889/3889-01日本加野 MODEL3889 手持式塵埃粒子計數器
- 日本加野 MODEL3888 手持式塵埃粒子計數器
- 加野Kanomax 3887Pro塵埃粒子計數器
- 加野Kanomax 3887Lite塵埃粒子計數器
- TES-5200粒子質量濃度計數器TES-5200 報價
- TES-5110中國臺灣泰仕TES-5110塵埃粒子計數器價格
- 日本理音KC-52/KC-51激光塵埃粒子計數器
- Fluke 985美國福祿克Fluke 985塵埃粒子計數器
- MODEL 3910大流量塵埃粒子計數器 MODEL 3910
- CW-HPC300(A)CW-HPC300(A)激光塵埃粒子計數器